みなさんおはこんばんちわ!chesです。
paypay証券について以下の記事で紹介させていただきましたが、現在の運用実績についてまとめていきたいと思います!
こちらもCHECK
-
-
学生がお試しで株を始めるなら Pay Pay証券がおすすめ
続きを見る
運用実績公開【2021年5月31日時点】

早速いっちゃおう!!
銘柄 | 投資金額(円) | 評価額(円) | 評価損益(損益率) |
---|---|---|---|
Alphabet(GOOG) | ¥1,882 | ¥3,786 | ¥1,904(+107.92%) |
NIKE(NKE) | ¥2,870 | ¥5,077 | ¥2,207(+84.25%) |
Amazon(AMZN) | ¥8,178 | ¥14,453 | ¥6,275(+79.93%) |
IBM(IBM) | ¥1,000 | ¥1,152 | ¥152(+15.18%) |
Exxon Mobil(XOM) | ¥1,000 | ¥1,370 | ¥370(+33.75%) |
General Electric(GE) | ¥1,127 | ¥1,884 | ¥757(+69.66%) |
Helmerich & Payne(HP) | ¥1,000 | ¥1,720 | ¥720(+71.84%) |
Cisco Systems(CSCO) | ¥2,000 | ¥2,409 | ¥409(+19.10%) |
Pfizer(PFE) | ¥3,330 | ¥3,394 | ¥64(+4.52%) |
VISA(V) | ¥2,279 | ¥3,642 | ¥1,363(+66.04%) |
Netflix(NFXL) | ¥6,421 | ¥8,516 | ¥2,095(35.20%) |
PayPal(PYPL) | ¥1,992 | ¥4,676 | ¥2,684(+138.60%) |
Adobe(ADBE) | ¥1,000 | ¥1,697 | ¥697(+62.82%) |
SalesForce.com(CRM) | ¥1,000 | ¥1,569 | ¥569(+57.90%) |
Booking Holdhings(BKNG) | ¥1,000 | ¥1,633 | ¥633(+56.55%) |
Johnson & Johnson(JNJ) | ¥1,000 | ¥1,141 | ¥141(+15.94%) |
L3Harris Technologies(LHX) | ¥1,000 | ¥1,224 | ¥224(+20.47%) |
Avalara Inc(AVLR) | ¥1,000 | ¥1,089 | ¥89(+7.10%) |
Verizon Communication(VZ) | ¥1,000 | ¥973 | ¥-27(-2.94%) |
AT & T(T) | ¥2,000 | ¥1,909 | ¥-91(-4.50%) |
Grand Total | ¥42,079 | ¥63,314 | ¥21.235(+50.46%) |

Paypal お前がナンバーワンだ!!
結果としましては評価損益率でPaypalが一番でした。
個人的にはAmazonイチオシで買っていましたが、惜しくもPaypalの勢いには敵わず。
学生の頃なのでよく覚えてないのですが、その頃に既にどういった企業かくらいは知っていたのでPaypalを買ったんじゃないかな~
全体的に見てもかなり好調ですがこれは買った時期が良かったのとその後ずっと塩漬けにしていたからこそですね。

塩漬けと言うよりかは半分忘れて放置と言うか……(笑)
まとめ
ちなみにですが、僕がPayPay証券で保有している全20銘柄を今の株価で買うと………
カタカタカタっと
なんと
$10,819.22でした!!
現在の為替レート換算で約118万円。
社会人2年目の僕がこの金額を出したら餓死します。
少額から気軽に投資が出来るPayPay証券は入門者におすすめですが、ある程度ベテランの人でもこうして分散投資をするにはもってこいだと思います。着々と取扱い銘柄も増えているので今後に更に期待ですね。
欲を言えばIPO銘柄が増えてくれると嬉しい……!
以上、PayPay証券の実績のご紹介でした~